
Resultados da 2ª Rodada da 1ª Fase
Africa do Sul 0 x 3 Uruguai
França 0 x 2 México
Uruguai 4 pts 3 SG 3 G
México 4 pts 2 SG 3 G
França 1 pt -2 SG 0 G
África do Sul 1 pt -3 SG 1 G
Argentina 4 x 1 Coréia do Sul
Grécia 2 x 1 Nigéria
Argentina 6 pts 4 SG 5 G
Coréia do Sul 3 pts -1 SG 3 G
Grécia 3 pts -1 SG 2 G
Nigéria 0 pt -2 SG 1 G
Eslovênia 2 x 2 Estados Unidos
Inglaterra 0 x 0 Argélia
Eslovênia 4 pts 1 SG 3 G
Inglaterra 2 pts 0 SG 1 G
Argélia 1 pt -1 SG 1 GAlemanha 0 x 1 Sérvia
Gana 1 x 1 Austrália
Gana 4 pts 1 SG 2 G
Sérvia 3 pts 0 SG 1 G
Austrália 1 pt -4 SG 1 GHolanda 1 x 0 Japão
Camarões 1 x 2 Dinamarca
Holanda 6 pts 3 SG 3 G
Dinamarca 3 pts -1 SG 2 G
Camarões 0 pt -2 SG 1 GEslováquia 0 x 2 Paraguai
Itália 1 x 1 Nova Zelândia
Paraguai 4 pts 2 SG 3 G
Nova Zelândia 2 pts 0 SG 2 G
Eslováquia 1 pt -2 SG 1 GBrasil 3 x 1 Costa do Marfim
Portugal 7 x 0 Coréia do Norte
Brasil 6 pts 3 SG 5 G
Portugal 4 pt 7 SG 7 G
Coréia do Norte 0 pt -8 SG 1 G
Chile 1 x 0 Suiça
Espanha 2 x 0 Honduras
Chile 6 pts 2 SG 2 G
Espanha 3 pt 1 SG 2 G
Honduras 0 pt -3 SG 0 G
Artilheiros:
| TSHABALALA (RSA) | 1 |
| MARQUEZ (MEX) | 1 |
| HEINZE ( ARG) | 1 |
| LEE (KOR) | 1 |
| PARK (KOR) | 1 |
| GERRARD (ENG) | 1 |
| DEMPSEY (USA) | 1 |
| KOREN (SVN) | 1 |
| A. GYAN (GAN) | 2 |
| PODOLSKI (ALE) | 1 |
| KLOSE (ALE) | 1 |
| MÜLLER (ALE) | 1 |
| CACAU (ALE) | 1 |
| D. AGGER (O.G. DIN) | 1 |
| KUYT (HOL) | 1 |
| HONDA (JAP) | 1 |
| ALCARAZ (PAR) | 1 |
| DE ROSSI (ITA) | 1 |
| VITTEK (SVK) | 1 |
| REID (NZL) | 1 |
| MAICON (BRA) | 1 |
| ELANO (BRA) | 2 |
| SI YU NAM (PKOR) | 1 |
| BEAUSEJOUR (CHI) | 1 |
| FERNANDES (SUI) | 1 |
| FORLAN (URU) | 2 |
| A. PEREIRA (URU) | 1 |
| CHU YOUNG (O.G. KOR) | 1 |
| HIGUAIN (ARG) | 3 |
| CHUNG YOUNG (KOR) | 1 |
| UCHE (NIG) | 1 |
| SALPINGIDIS (GRE) | 1 |
| TOROSIDIS (GRE) | 1 |
| HERNANDEZ JÁ (MEX) | 1 |
| G.BLANCO (MEX) | 1 |
| JOVANOVIC (SERB) | 1 |
| BIRSA (SVN) | 1 |
| LJUBIJANKIC (SVN) | 1 |
| DONOVAN (USA) | 1 |
| BRADLEY (USA) | 1 |
| SNEIJDER (HOL) | 1 | |
| HOLMAN (AUS) | 1 | |
| ETO´O (CAM) | 1 | |
| BENDTNER (DEN) | 1 | |
| ROMMENDAHL (DEN) | 1 | |
| VERA (PAR) | 1 | |
| RIVEROS (PAR) | 1 | |
| SMELTZ (ITA) | 1 | |
| IAQUINTA (ITA) | 1 | |
| LUIS FABIANO (BRA) | 2 | |
| DROGBA (CIV) | 1 | |
| MEIRELES (POR) | 1 | |
| SIMÃO (POR) | 1 | |
| HUGO ALMEIDA (POR) | 1 | |
| TIAGO (POR) | 2 | |
| LIEDSON (POR) | 1 | |
| C. RONALDO (POR) | 1 | |
| M. GONZALES (POR) | 1 | |
| VILLA (ESP) | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário